장년층 유관기관
| 순번 | 지역 | 기관명 | 분류 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 북구 | 지역자활센터 | 건강 기타 | 062-515-5517 | 바로가기 |
| 68 | 동구 | 지역자활센터 | 건강 기타 | 062-228-1410 | 바로가기 |
| 67 | 광산구 | 중독관리 통합지원센터 | 상담 건강 | 062-714-1233 | 바로가기 |
| 66 | 동구 | 중독관리 통합지원센터 | 상담 건강 | 0507-1494-5669 | 바로가기 |
| 65 | 동구 | 국민연금공단(동광주지사) | 교육 재무 여가 | 1355 | 바로가기 |
| 64 | 북구 | 국민연금공단(북광주지사) | 교육 재무 여가 | 1355 | 바로가기 |
| 63 | 광산구 | 국민연금공단(광주지역본부) | 교육 재무 여가 | 1355 | 바로가기 |
| 62 | 동구 | 광주서민금융통합지원센터 | 상담 재무 | 062-1600-5500 | 바로가기 |
| 61 | On-Line | 온국민평생배움터 | 교육 | 1600-3790 | 바로가기 |
| 60 | On-Line | 그린대(귀농귀촌포털) | 기타 | 1899-9097 | 바로가기 |


